您現在的位置是:首頁→材料特性
 
Characteristics
特性Material
材質
Practical Frequency
使用頻率
Initial Permeability
初透磁率
Bm
飽和磁束密度
Curie Temperature
居里溫度
Specific Gravity
比重
Relative
Loss Factor
比損耗因子
Relative Temperature Coefficient
初透磁率比溫度係數
ft(MHZ) μiac Gauss T.C(℃) d(g/cm3) tanδ/μi(×10-6MHZ) αμr(×10-6/℃ 20℃~70℃)  
A5N 20-120 17 1950 ˇ250 4.9 ˉ500 100.0 2-10
A5B 0.5-20 50 3250 ˇ300 4.8 ˉ400 20.0 5-15
S4A 0.1-2.0 450 3400 ˇ200 4.6 ˉ150 2.0 3-12
A8C 0.5-15 70 2000 ˇ300 4.8 ˉ250 15.0 5-15
A9N 1.0-50 45 3400 ˇ300 4.8 ˉ600 50.0 30-80
AN1 3.0-80 25 2840 ˇ350 4.5 ˉ400 60.0 50-70
M9N 0.5-30 50 3360 ˇ300 4.8 ˉ280 30.0 25-65
R1N 0.3-7.0 200 3000 ˇ180 5.1 ˉ705 7.0 15-35
R6B 0.1-2.0 300 3180 ˇ150 4.9 ˉ65 2.0 10-30
R5A 0.1-1.0 600 3000 ˇ200 4.7 ˉ50 0.5 10-20
R8A 0.3-7.0 200 3800 ˇ250 4.9 ˉ350 7.0 19-32
L3D 0.1-2.0 300 2500 ˇ150 4.9 ˉ100 2.0 1-8
 
共 31 條信息,當前顯示第 1 - 12 條,共 3 頁9首頁 3上一頁 下一頁4 未頁: 
Remark: 1.[*] High BS Material.
                 2.以上材質均符合ROHS標準。(All RoHS Compliance.)
地址:東莞大朗鎮象山工業園    版權所有:東莞昱欣電子有限公司    策劃製作:東莞商務網