您現在的位置是:首頁→材料特性
 
Characteristics
特性Material
材質
Practical Frequency
使用頻率
Initial Permeability
初透磁率
Bm
飽和磁束密度
Curie Temperature
居里溫度
Specific Gravity
比重
Relative
Loss Factor
比損耗因子
Relative Temperature Coefficient
初透磁率比溫度係數
ft(MHZ) μiac Gauss T.C(℃) d(g/cm3) tanδ/μi(×10-6MHZ) αμr(×10-6/℃ 20℃~70℃)  
S5A 0.1-1.0 650 3200 ˇ140 4.8 ˉ250 1.0 0-7
S5C 0.01-0.5 1000 2700 ˇ130 4.8 ˉ100 0.5 2-8
SL5 0.1-1.0 750 2800 ˇ130 4.8 ˉ15 0.1 2-5
SL6 0.01-0.5 1500 2680 ˇ100 4.7 ˉ60 0.5 0-3
T1B 0.1-2.0 550 1980 ˇ125 4.6 ˉ90 2.0 8-35
T1C 0.1-2.0 250 2720 ˇ200 4.7 ˉ110 2.0 3-10
T1D 0.3-15 90 3300 ˇ300 4.8 ˉ850 15.0 4-8
SIA 0.1-5.0 550 2700 >120 4.7 <35 0.1 25-40
T3B 0.4-20 100 3180 >300 4.5 <160 20.0 55-130
T2 0.1-5.0 200 3400 >150 4.6 <100 5.0 15-65
T2D 0.1-3.0 300 2500 >150 4.5 <60 2.0 10-30
*R9H 0.1-5.0 200 4100 >210 4.8 <35 0.1 20-30
 
共 31 條信息,當前顯示第 13 - 24 條,共 3 頁9首頁 3上一頁 下一頁4 未頁: 
Remark: 1.[*] High BS Material.
                 2.以上材質均符合ROHS標準。(All RoHS Compliance.)
地址:東莞大朗鎮象山工業園    版權所有:東莞昱欣電子有限公司    策劃製作:東莞商務網