首頁>材質一覽
材質一覽排列順序按初透磁率從小到大排列
Characteristics Material
特性材質
Practical Frequency
使用頻率
Initial Permeability
初透磁率
Bm
飽和磁束密度
Curie Temperature
居里溫度
Specific Gravity
比重
Relative Loss Factor
比損耗因子
Relative Temperature Coefficient
初透磁率比溫度係數
ft(MHZ) μiac Gauss T.C(℃) d(g/cm3) tanδ/μi(×10-6MHZ) αμr(×10-6/℃ 20℃~70℃)
A1F 10-120 17 600 >300 4.8 <500 15-35 More+
A11 0.1-10 25 3200 >300 49 <100 10.0 10-20 More+
A9N 1.0-50 50 3400 >300 4.8 <600 50.0 30-80 More+
ANF 0.5-15 50 2500 >300 5.0 <126 0.10 0-4 More+
A1A 0.01-10.0 65 3600 >250 5.0 <185 0.10 9 More+
A5B 0.5-20 100 3250 >300 4.8 <400 20.0 5-15 More+
L5D 0.1-2.0 100 3200 >200 4.9 <70 0.80 15-40 More+
T3B 0.4-20 100 3180 >300 4.5 <160 20.0 55-130 More+
D2H 0.05-3.0 180 4100 >250 5.2 <800 0.10 30-50 More+
R9H 0.1-5.0 200 4100 >210 4.8 <35 0.10 20-30 More+
DS6 0.05-3.0 200 5000 >210 4.8 <35 0.10 20-30 More+
E2N 0.01-1.5 280 2700 >140 5.1 <45 0.10 -3-+1 More+
R6B 0.1-2.0 300 3180 >150 4.9 <65 2.00 10-30 More+
STF 0.01-3.0 350 4100 >210 5.1 <3.7 0.10 2-5 More+
L4A 0.05-1.0 400 4200 >240 5.1 <30 0.10 10-30 More+
N4S 0.05-3.0 400 4500 >230 5.2 <39 0.10 25-45 More+
S4H 0.05-2.0 400 3800 >210 5.1 <120 0.10 15-25 More+
S4F 0.05-2.0 400 3760 >180 5.11 <38 0.10 10 More+
SFK 0.05-3.0 400 4600 >230 5.1 <2.5 0.10 1-3 More+
TFH 0.05-3.0 400 4500 >250 5.2 <42 0.10 13-25 More+
T4B 0.05-2.0 420 4000 >210 5.1 <23 0.10 10-20 More+
N5H 0.05-1.0 500 4100 >230 5.1 <2.3 0.10 1-4 More+
S1A 0.1-5.0 500 2700 >120 4.7 <35 0.10 25-40 More+
N6H 0.05-3.0 600 4000 >200 5.1 <17.7 0.10 10-30 More+
R5A 0.1-1.0 600 3000 >200 4.7 <50 0.50 10-20 More+
R7H 0.05-1.0 600 3900 >210 4.9 <12 0.10 7-15 More+
T6A 0.01-1.0 600 4100 >200 5.1 <2.2 0.10 7-12 More+
N6F 0.05-0.5 650 3900 >190 5.2 <2 0.10 27 More+
E7N 0.05-1.0 700 3700 >170 5.1 <15 0.10 7-15 More+
T6B 0.01-1.0 700 3800 >180 4.9 <16 0.10 8-14 More+
SL5 0.10 1.0 750 2800 >180 4.8 <15 0.10 2-5 More+
N8S 0.05-2.0 800 3600 >180 4.9 <4.9 0.50 2-8 More+
S8H 0.05-1.0 800 4000 >190 5.1 <970 0.10 8-15 More+
S5E 0.1-1.0 900 3450 >140 4.9 <15.4 0.10 12.1 More+
S5C 0.01-0.5 1200 2700 >130 4.8 <100 0.50 2-8 More+
SL6 0.01-0.5 1500 2680 >100 4.7 <60 0.50 0-3 More+
S6F 0.01-1.00 1800 2800 >120 4.9 <14.3 0.10 0-3 More+
S2K 0.01-0.5 2100 2200 >110 4.9 <10 0.01 2-5 More+
與我們聯繫>